Plutôt qu'un CV qui plonge les faits dans une mer de littérature et de mensonge par action et par omission, pourquoi ne pas s'en tenir aux chiffres bruts:
1983-1984 Classe de 6ème 4 au Collège Eugène Delacroix à Paris.
| Matière | 1er Tr. | 2ème Tr. | 3ème Tr. | Observations |
|---|---|---|---|---|
| Français-Orthographe | 6.5 | 7 | 3.5 | Faible en orthographe |
| Français-Grammaire | 13 | 11.5 | 12 | Ensemble très moyen |
| Français-Rédaction | 13.5 | 12 | 10.75 | Satisfaisant |
| Français-Oral | 13 | 12 | 15 | Du travail et de l'attention |
| Mathématiques | 14 | 18 | 16 | Bon élève, ensemble très bon, félicitations |
| Anglais | 7 | 12.5 | 14 | La plus forte progression de la classe. L'effort régulier et le sérieux se sont révélés payants |
| Sciences humaines | 11.5 | 13 | 13.5 | Bon ensemble Des possibilités |
| Sciences naturelles | 10 | 7.5 | 12 | Assez bien, mais résultats insuffisants faute de travail régulier |
| Sciences physiques, | 9 | 12 | 14 | De gros progrès. Bon travail, élève sérieux |
| Dessin | 13.5 | 15 | 15 | Bon élève |
| Education musicale | 12 | 13 | Bien | |
| Education manuelle et technique | 14 | 10 | 14 | Bon travail, très moyen puis bien |
| Education physique et sportive | 16.2 | 15 | 15 | Ensemble très satisfaisant Continuez les efforts en natation |
1984-1985 Classe de 5ème 4 au Collège Eugène Delacroix à Paris.
| Matière | 1er Tr. | 2ème Tr. | 3ème Tr. | Observations |
|---|---|---|---|---|
| Français-Grammaire | 3 | 5 | 9 | Quels progrès ! Je suis sûre que l'orthographe suivra. |
| Français-Ecrit | 8 | 13 | 8 | Rechute au troisième trimestre. Dommage ! |
| Français-Oral | 20 | 20 | 20 | Félicitations |
| Mathématiques | 11.5 | 12.5 | 14 | Correct. Elève sérieux |
| Anglais | 15 | 14 | 14.5 | Elève solide. Participation intelligente mais trop discrête |
| Latin | 11 | 14 | 12 | Bon travail |
| Sciences humaines | 12 | 15 | 14.5 | Elève muet à l'oral, bon écrit, niveau en hausse. Sensible |
| Sciences naturelles | 9 | 11 | 11 | Encore trop moyen. Il faut travailler d'avantage. |
| Sciences physiques | 14 | 11 | 14 | Bien, convenable puis bon travail |
| Dessin | 14 | 10.5 | 13 | Des progrès et de la bonne volonté |
| Education musicale | 14 | 12 | 15 | Bon travail |
| Education manuelle et technique | 10 | 12.5 | 16.5 | Excellent | Education physique et sportive | 13.5 | 13 | 13 | Bien |
1985-1986 Classe de 4ème B au Collège Pasteur à Caen.
| Matière | 1er Tr. | 2ème Tr. | 3ème Tr. | Observations | Professeur |
|---|---|---|---|---|---|
| Français-Ecrit | 10 | 11.75 | 12 | De la sensibilité littéraire et une expression écrite assez riche | LE GOFF |
| Français-Orthographe | 0.75 | 4.5 | 2 | Un très gros handicap en orthographe | LE GOFF |
| Français-Grammaire | 10.25 | 9.5 | 8.25 | Ensemble trop juste | LE GOFF |
| Mathématiques | 7.5 | 11 | 12.5 | Toujours des progrès. Résultats satisfaisants | DESPRE |
| Anglais | 10.9 | 10.3 | 9.2 | C'est un peu juste. Les résultats sont irréguliers. Il faut persevérer. | UNTEREMIS |
| Histoire-Géographie | 12.8 | 14.5 | 14 | Travail sérieux et régulier. Bons résultats | ROSIER |
| Sciences physiques | 11 | 13.5 | 12.5 | A.B. | BOURDEL |
| Sciences naturelles | 10.5 | 6.7 | 9.4 | Peu de travail, ensemble très insuffisant | |
| Musique | 10 | 13.5 | Stéphane doit rattraper son retard assez vite | ||
| Dessin | 14 | 15 | 14 | Bien | |
| Education manuelle et technique | 13.6 | 13.5 | Bon travail | ||
| Allemand | 10.6 | 9.9 | 7.5 | Insuffisant. Ne pourra pas suivre en 4ème s'il ne travaille pas pendant les vacances | DOUCET |
| Grec | 7.25 | 10.25 | 8 | Résultats encore très moyens en fin d'année et preuve de toujours autant de bonne volonté | SIMON-PICORY |
1986-1987 Classe de 3ème B au Collège Pasteur à Caen.
| Matière | 1er Tr. | 2ème Tr. | 3ème Tr. | Observations | Professeur |
|---|---|---|---|---|---|
| Français-C.F. | 12.5 | 12 | 12 | Des résultats déroutants: Capable du meilleur comme du pire, il ne travaille que ce qui l'intéresse | DAVID |
| Français-Orthographe | 7 | 4.5 | 0 | Doit poursuivre ses efforts de clarté à l'écrit (orthographe et présentation) | DAVID |
| Français-Commentaire | 9 | 8.5 | 7 | Bon travail littéraire | DAVID |
| Mathématiques | 11 | 9.5 | 11 | Irrégulier à insuffisant, mais en progrès | DESPRE |
| Anglais | 11.5 | 10 | 10 | Progrès mais difficultés à l'écrit et aucune participation à l'oral | FOUCHER |
| Histoire-Géographie | 12.8 | 10.4 | 12.6 | Des résultats un peu irréguliers, mais travail et participation sont satisfaisants | ROSIER |
| Sciences physiques | 11.25 | 11.25 | 12 | A.B. | BOURDEL |
| Sciences naturelles | 8.7 | 8 | 11 | Quelques progrès mais ensemble insuffisant. Pourtant stéphane semble travailler | |
| Musique | 7.5 | 11.5 | 12 | Aurait pu participer davantage pour révéler ses possibilités. Peut mieux faire en étant plus attentif | LAYEILLON |
| Dessin | 15 | 16 | Bien | ||
| Education manuelle et technique | 11 | 15 | Niveau convenable, progrès sensibles | ||
| Education physique et sportive | 7 | 11 | Ensemble moyen | ||
| Allemand | 6.5 | 5 | 5.5 | Incapable de suivre: Les bases ne sont pas acquises | DOUCET |
| Grec | 8.5 | 6 | 5.5 | Bases très fragiles qu'il faudrait de toute urgence consolider. Ensemble qui n'a cessé de baisser, semble avoir renoncé... | GOUFFE |
1987: Brevet des collèges, académie de Caen.
| Type | Matière | Note | Coefficient | Points |
|---|---|---|---|---|
| Contrôle continu | Français | 8 | 1 | 8 |
| Mathématiques | 10.5 | 1 | 10.5 | |
| Anglais | 11 | 1 | 11 | |
| Sciences physiques | 11.5 | 1 | 11.5 | |
| Sciences naturelles | 9.5 | 1 | 9.5 | |
| Education manuelle et technique | 13 | 1 | 13 | |
| Education physique | 11 | 1 | 11 | |
| Education artistique | 13 | 2 | 26 | |
| Option | 7 | 1 | 7 | |
| Examen | Français | 8 | 2 | 16 |
| Mathématiques | 12 | 2 | 24 | |
| Histoire-Géographie | 9 | 2 | 18 | |
| Moyenne | 10.34 | |||
1987-1988 Classe de Seconde 6 au Lycée Malherbe à Caen
| Matière | 1er Tr. | 2ème Tr. | 3ème Tr. | Observations | Professeur |
|---|---|---|---|---|---|
| Mathématiques-DS | 9 | 8 | 6.5 | Stéphane s'est effondré. Les résultats sont très insuffisants | NEDELEC |
| Mathématiques-DNS | 14.5 | 13 | 14 | Elève capable d'assez bien réussir dans cette matière | NEDELEC |
| Physique | 9 | 6 | 6.5 | Faible. Un sérieux efforts doit être fourni | MIALON |
| Chimie | 7 | 5 | 3 | Niveau final très faible | MIALON |
| Sciences naturelles | 13 | 10 | 10 | Reussit correctement lorsqu'il le veut | THOMAS |
| Informatique | 16.5 | 14 | 15 | Bilan annuel très positif. Très bon esprit logique | LECAUCHOIS |
| Histoire-Géographique | 9 | 7 | 9.5 | Résultats très moyens avec des difficultés à l'écrit | PHILIPPE |
| Français | 10 | 11 | 13.5 | Idées pertinentes et originales. L'expression manque parfois de clarté | SIBOUT |
| Anglais | 10.5 | 9 | 12 | Ne travaille pas assez. Aucune participation orale | MARCADET |
| Allemand | 6 | 7 | 6 | Stéphane est resté complêtement fermé sur lui-même. Ensemble très inquiétant, même si certains résultats atteignent la moyenne | CHEVRET |
| Initiation économique | 11 | 11 | 9.75 | Résultats justes malgré un intérêt et une participation en progrès | KOHLMAKER |
| Education physique | Participe toujours dans un bon esprit, au mieux de ses possibilités | MORVAN |
Ensemble faible. Les capacités de Stéphane n'ont pu le révéler en raison de problès de santé. Admission en première B. Redoublement décidé.
1988-1989 Classe de Seconde 13 au Lycée Malherbe à Caen
| Matière | 1er Tr. | 2ème Tr. | 3ème Tr. | Moy. Classe | Observations | Professeur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathématiques | 15 | 13 | 10 | Bon travail | CHEVREAU | Physique-Chimie | 11.5 | 9 | 10.5 | 11.5 | Ensemble convenable. Travail très insuffisant | DELAUME |
| Sciences naturelles | 12.6 | 13.3 | 12 | Elève sérieux. Travail satisfaisant | CHATELLIER | |
| Français | 15.25 | 11.7 | 15 | 9.9 | Idées originales, exprimées avec une certaine recherche. | SIBOUT |
| Histoire-Géographique | 12.5 | 10 | 11 | Beaucoup de finesse, ensemble honorable | GANCE | |
| Anglais | 9 | 11.5 | 10.9 | Ensemble moyen. Décevant au vu des possibilités de Stéphane | SAINT YVES | |
| Allemand | 10 | 12 | 11.5 | Bonne participation mais les résultats restent irréguliers | PERRINE | |
| Informatique | 17 | 15 | 11.5 | De l'intérêt: Très bon travail | CHEVREAU | |
| Initiation économique | 9 | 9.5 | 10.5 | 9.25 | Pas assez d'intérêt et de travail | CHERPI |
1989-1990 Classe de Première S au Lycée Malherbe à Caen
| Matière | 1er Tr. | 2ème Tr. | 3ème Tr. | Moy. Classe | Observations | Professeur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 12.5 | 9.5 | 12 | 10 | Résultats satisfaisants à l'écrit. Des qualités d'analyse et de réflexion. |
LEROY | Histoire-Géographie | 13 | 13.9 | 14 | 10.7 | Elève sérieux et cultivé. Bon Ensemble. |
FADDA |
| Mathématiques | 14 | 13 | 13 | 10.8 | Travail et résultats trés satisfaisants malgré une legère baisse au 3ème trimestre. | CHEVREAU |
| Physique-Chimie | 11 | 10 | 12.5 | 10.2 | Ensemble convenable. | CORDIER |
| Biologie | 11 | 11 | 11.5 | 11.3 | De bonnes idées parfois; Se complique parfois de données superflues au cours du raisonnement. Résultats assez satisfaisants |
THéPAUT |
| Allemand | 6.5 | 11 | 6 | 9.8 | Peut atteindre la moyenne, notament à l'oral, mais semble peu motivé par la matière | PERRINE |
1990-1991 Classe de Terminale au Lycée Chaptal à Paris
| Matière | 1er Tr. | 2ème Tr. | 3ème Tr. | Moy. Classe | Observations | Professeur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philosophie | 12 | 9 | 10 | 4 | Travail sérieux Ensemble convenable |
MOUBACHIR |
| Anglais | 14 | 12.5 | 12.5 | 10.7 | Bon élève Trop discrêt à l'oral |
BOUDET | Mathématiques | 7 | 10.5 | 10.5 | 9.8 | Travail et résultats satisfaisants | RIVARD |
| Sport | 12 | 12 | 12 | - | Trop juste | ROUEZ |
| Histoire-Géographie | 8.5 | 9 | 9 | - | Aurait pu et dû bien mieux faire. Résultats stabilisés à un niveau insuffisant |
SOULIE |
| Allemand | 6 | 7 | 10 | - | Quelques progrès en fin d'année. L'ensemble est cependant trop juste |
STRUCK |
| Français facultatif | 14 | 13.5 | 13 | - | Travail logique et sensible, interventions pertinente, bon ensemble | MOREAU |
| Biologie | 9.5 | 9 | 8.5 | - | Le travail personnel n'a pas été suffisant | ROCHAIX |
| Physique-Chimie | 7.5 | 10 | 7 | 10.5 | Travail et résultats insuffisants | DURAND |
Avis du Conseil des Professeurs: Favorable.
1991, Baccalauréat du second degré, série C
Académie de Créteil Paris Versailles, Admis mention passable après les épreuves du deuxième groupe.
| Discipline | Note /20 | Note oral | Coefficient | Points |
|---|---|---|---|---|
| Français écrit | 9 | 2 | 18 | |
| Français oral | 10 | 1 | 10 | |
| Philosophie | 15 | 2 | 30 | |
| Mathématiques | 10 | 7 | 5 | 20 |
| Physique-Chimie | 6 | 7 | 5 | 35 |
| Histoire-Géographie | 10 | 2 | 20 | |
| Biologie | 4 | 2 | 8 | |
| Anglais | 13 | 3 | 39 | |
| EPS | 12 | 1 | 12 | |
| Option Allemand | 9 | 1 | 0 | |
| Option Informatique | 19 | 1 | 9 | |
| Moyenne-Total | 10.04 | 23 | 231 | |
1991-1992, 1ère année de DEUG de Droit, Université Paris II Assas
| Matière | Note | Sur | Professeur |
|---|---|---|---|
| Droit Civil | 10.75 | 20 | THERY |
| Droit constitutionnel | 11.50 | 20 | ARDANT |
| Institutions judiciaires et administratives | 6.00 | 10 | |
| Problèmes économiques contemporains | 4.00 | 10 | |
| Science économique | 4.50 | 10 | |
| Histoire du droit et des institutions | 4.00 | 10 | |
| Droit pénal et science criminelle | 6.50 | 10 | ROBERT |
| Science politique | 6.50 | 10 | |
| Histoire contemporaine politique et sociale | 3.00 | 10 | ANTONETI |
| Anglais | 5.50 | 10 | |
| Moyenne | 10.38 | 20 | Mention passable |
1992-1993, 2ème année de DEUG de Droit, Université Paris II Assas
| Matière | Note | Sur | Professeur |
|---|---|---|---|
| Droit Civil | 7.75 | 20 | THERY |
| Droit administratif | 14.50 | 20 | |
| Droit des affaires I | 8.50 | 10 | |
| Finances publiques | 4.50 | 10 | MARTINEZ |
| Histoire du droit sous l'antiquité | 5.50 | 10 | |
| Droit des affaires II | 5.50 | 10 | |
| Procédure pénale | 4.00 | 10 | GENDREL |
| Politiques économiques comparées | 3.00 | 10 | NEME |
| Anglais juridique | 9.50 | 20 | |
| Option informatique | 4.00 | 5 | ROKKO |
| Moyenne | 11.13 | 20 | Mention passable |
1993-1994, Licence en Droit, Université Panthéon-Assas (Paris II)
| Matière | Note | Sur | Professeur |
|---|---|---|---|
| Droit administratif, Biens et Travaux | 5.00 | 10 | DELVOLVE |
| Contentieux administratif | 5.00 | 10 | DELVOLVE |
| Droit des affaires I et II | 17.00 | 20 | DIDIER |
| Droit civil de la famille | 3.50 | 10 | |
| Droit du travail | 9.50 | 10 | JAVILIER |
| Libertés publiques | 6.00 | 10 | ROBERT |
| Droit international public I et II | 10.00 | 20 | COMBACO |
| Droit communautaire | 14.00 | 20 | DUTEIL DE LA ROCHIERE |
| Moyenne | 12.73 | 20 | Mention passable |
1994-1995, Maîtrise en Droit public, Université Panthéon-Assas (Paris II)
| Matière | Note | Sur | Professeur |
|---|---|---|---|
| Grands services publics | 11.00 | 20 | VENEZIA |
| Droit de l'urbanisme | 6.75 | 10 | AUBY |
| Instituions et organisations politiques comparées | 6.00 | 10 | AVRIL |
| Droit public économique | 9.50 | 10 | TRUCHET |
| Grandes doctrines juridiques, politiques et économiques | 7.50 | 10 | RIALS |
| Contentieux constitutionnel | 4.00 | 10 | FRANCK |
| Droit administratif comparé | 8.00 | 10 | AUBY |
| Science administrative | 7.00 | 10 | CHEVALIER |
| Finances des collectivités locales | 7.00 | 10 | ROUGEOT |
| Moyenne | 13.58 | 20 | Mention assez bien |
1995-1996, DEA Informatique et Droit, Université Montpellier I
Mention bien, major de promotion.
| Matière | Note | Sur | Professeur |
|---|---|---|---|
| Droit de l'informatique | 14.00 | 20 | VIVANT/FRAYSSINET/LE STANC |
| Droit des biens informatiques | 7.50 | 10 | VIVANT |
| Droit des contrats informatiques | 5.50 | 10 | LE STANC |
| Traitement de l'information | 16.00 | 20 | BIBENT |
| Traitement de l'information (CC) | 14.00 | 20 | BIBENT |
| Jurimétrie | 8.50 | 10 | BORIES |
| Statistiques descriptives | 7.50 | 10 | THERAZA |
| Aide à la décision | 12.00 | 20 | GONZALES |
| Méthodes informatiques | 6.50 | 10 | JOMNI |
| Méthodes informatiques (CC) | 8.00 | 10 | JOMNI |
| Communication homme-machine | 8.00 | 10 | MAZET |
| Grand oral | 19.50 | 30 | BIBENT/VIVANT/GONZALES |
| Mémoire | 21.00 | 30 | FRAYSSINET |
| Moyenne | 14.09 | 20 | Mention bien |